NFU玩家社区>竞技场天梯
竞技场排行榜
提示:NFU提供的魔兽世界TBC怀旧服竞技场排行榜主要是可以查看天梯队伍排名、队伍搭配、竞技场分数查看、胜率等。如果您有什么好的意见或功能上的建议,欢迎您到论坛或发邮件nfuwow@qq.com提出改进,暂时没有国服,因为国服是独立于暴雪之外的运营,所以没有相关数据提供。 竞技场点数计算器 http://www.nfuwow.com/Arenaranks/calculate.html
排名 | 总分数 | 玩家-服务器 | 阵营 | 2v2 | 3v3 | 5v5 |
---|---|---|---|---|---|---|
223 | 7133 | Bimbz - 费尔默 | 2622 | 2355 | 2156 | |
224 | 7127 | Dokhyi - 永望镇 | 2820 | 2447 | 1860 | |
225 | 7126 | Khalasarx - 费尔默 | 2518 | 2747 | 1861 | |
226 | 7122 | Iffyx - 费尔默 | 2799 | 2228 | 2095 | |
227 | 7116 | Drshear - 费尔默 | 2742 | 2444 | 1930 | |
228 | 7115 | Squarletx - 费尔默 | 2691 | 2489 | 1935 | |
228 | 7115 | Synthëx - 费尔默 | 2522 | 2404 | 2189 | |
229 | 7111 | Angelómerte - 永望镇 | 2424 | 2574 | 2113 | |
230 | 7101 | Мастерчипс - 弗莱格尔 | 3337 | 1981 | 1783 | |
230 | 7101 | Sweetdogg - 费尔默 | 2737 | 2382 | 1982 | |
231 | 7098 | Smuga - 费尔默 | 3393 | 1995 | 1710 | |
232 | 7096 | Azéowski - 萨弗隆 | 3085 | 2353 | 1658 | |
233 | 7094 | Blazon - 奥伯丁 | 2903 | 2328 | 1863 | |
233 | 7094 | Ylhun - 费尔默 | 2419 | 2464 | 2211 | |
234 | 7093 | Гуслигучи - 弗莱格尔 | 2567 | 2347 | 2179 | |
235 | 7086 | Durszlak - 震地者 | 2795 | 2540 | 1751 | |
236 | 7082 | Muúmi - 费尔默 | 2512 | 2308 | 2262 | |
237 | 7076 | Бовстринг - 弗莱格尔 | 2835 | 2385 | 1856 | |
237 | 7076 | Freakïrl - 费尔默 | 2376 | 2548 | 2152 | |
238 | 7073 | Qeqz - 基赫纳斯 | 2442 | 2411 | 2220 | |
239 | 7071 | Drcruncher - 震地者 | 2770 | 2389 | 1912 | |
239 | 7071 | Zýx - 费尔默 | 2699 | 2478 | 1894 | |
239 | 7071 | Barrmana - 费尔默 | 2563 | 2454 | 2054 | |
240 | 7069 | Lnsxd - 费尔默 | 2503 | 2452 | 2114 | |
241 | 7068 | Лакертас - 弗莱格尔 | 2850 | 2398 | 1820 | |
242 | 7066 | Folfirinox - 费尔默 | 2866 | 2445 | 1755 | |
242 | 7066 | Terkx - 湖畔镇 | 2662 | 2433 | 1971 | |
243 | 7065 | Saltywz - 费尔默 | 3113 | 2083 | 1869 | |
243 | 7065 | Vinniejonés - 费尔默 | 2673 | 2416 | 1976 | |
244 | 7064 | Sleeprainx - 费尔默 | 2627 | 2576 | 1861 | |
245 | 7062 | Avî - 费尔默 | 2818 | 2420 | 1824 | |
246 | 7060 | Pamo - 湖畔镇 | 2620 | 2432 | 2008 | |
247 | 7058 | Павелшвд - 弗莱格尔 | 3014 | 2137 | 1907 | |
247 | 7058 | Huszascsuka - 费尔默 | 2702 | 2287 | 2069 | |
248 | 7057 | Oméra - 费尔默 | 2744 | 2517 | 1796 | |
249 | 7055 | Turakyy - 萨弗隆 | 3342 | 1936 | 1777 | |
249 | 7055 | Dagobot - 永望镇 | 2507 | 2671 | 1877 | |
250 | 7052 | Søez - 基赫纳斯 | 2984 | 2224 | 1844 | |
250 | 7052 | Chirro - 焚木村 | 2294 | 2757 | 2001 | |
251 | 7050 | Sunira - 温诺希斯 | 2755 | 2133 | 2162 | |
252 | 7046 | Oouoou - 基赫纳斯 | 2274 | 2370 | 2402 | |
253 | 7045 | Únknown - 费尔默 | 2673 | 2272 | 2100 | |
254 | 7042 | Шиндор - 弗莱格尔 | 2613 | 2245 | 2184 | |
255 | 7036 | Shellylol - 湖畔镇 | 2461 | 2441 | 2134 | |
256 | 7034 | Retristyle - 费尔默 | 2509 | 2486 | 2039 | |
257 | 7033 | Ларисакиса - 弗莱格尔 | 2846 | 2410 | 1777 | |
258 | 7032 | Shadowpirest - 奥伯丁 | 2840 | 2320 | 1872 | |
259 | 7029 | Vanki - 费尔默 | 2757 | 2486 | 1786 | |
260 | 7026 | Дотарыч - 弗莱格尔 | 2518 | 2357 | 2151 | |
261 | 7024 | Тектонх - 弗莱格尔 | 2603 | 2200 | 2221 |
社区热帖
- 最全魔兽60年代宏命令库(职业宏、副本宏、各种宏) 84615180
- 只限今天!60级Feenix服叮60活动!叮号图文教程 错过后悔 小编已成功!!! 19648841
- 入场券!60级各大副本钥匙的获得方法 MCBWL黑龙MM门任务 18415018
- 聊了5个小时 暴雪于N服团队正式见面完毕 透露了很多让我们兴奋的事 附原文和分析 12322167
- N服最新公布与暴雪见面细节 暴雪确认想要官方怀旧服!!! 附图和原文 12164377
- Nostalrius/N服副本中英翻译名称缩写 9405268
- 60年代LM玩家最拉风的坐骑之一 冬泉谷刷到霜刃豹 获取攻略 4486741
- 魔兽世界怀旧服 采矿1-300 速成攻略篇 矿石分布图 3589020
- LH服(原N服)入门指引 LH服注册教程 Lights hope服官网注册地址 新LH服与E服 nostalrius N服关系 3489731
- 魔兽60级客户端 1.12版本魔兽客户端 魔兽世界1.12英文客户端 中台英魔兽怀旧服完整纯净客户端下载 3357475
精彩视频
随便看一下