NFU玩家社区,玩魔兽世界怀旧服的都在这里

NFU玩家社区>竞技场天梯

竞技场排行榜

提示:NFU提供的魔兽世界TBC怀旧服竞技场排行榜主要是可以查看天梯队伍排名、队伍搭配、竞技场分数查看、胜率等。如果您有什么好的意见或功能上的建议,欢迎您到论坛或发邮件nfuwow@qq.com提出改进,暂时没有国服,因为国服是独立于暴雪之外的运营,所以没有相关数据提供。 竞技场点数计算器 http://www.nfuwow.com/Arenaranks/calculate.html

排名方式: 个人 个人统计
排名 总分数 玩家-服务器 阵营 2v2 3v3 5v5
136 7367 Noope - 费尔默 3159 2212 1996
137 7358 Majesticbrce - 费尔默 3140 2299 1919
138 7356 Glusix - 费尔默 2764 2507 2085
139 7354 Exyth - 费尔默 2820 2366 2168
140 7350 Cóth - 费尔默 3060 2414 1876
140 7350 Juicyvery - 基赫纳斯 2816 2533 2001
141 7349 Shivz - 萨弗隆 2824 2543 1982
142 7347 Madïx - 费尔默 3205 2390 1752
142 7347 Plazmo - 费尔默 3096 2388 1863
143 7345 Kontox - 基赫纳斯 3113 2369 1863
143 7345 Lazerchîcken - 费尔默 2321 2409 2615
144 7343 Deathey - 震地者 2871 2322 2150
144 7343 Bloodyjr - 费尔默 2414 2394 2535
145 7337 Xnß - 永望镇 2543 2573 2221
146 7336 Azmou - 费尔默 3184 2240 1912
147 7334 Aktivx - 费尔默 2571 2547 2216
148 7330 Birdywings - 费尔默 2910 2737 1683
149 7329 Heinrichx - 费尔默 2766 2571 1992
150 7323 Ýr - 费尔默 3223 2294 1806
151 7322 Qq - 费尔默 3162 2333 1827
151 7322 Amyspriest - 莫格莱尼 3105 2182 2035
152 7319 Karlan - 奥伯丁 2933 2440 1946
153 7317 Neepzenwl - 费尔默 3044 2371 1902
154 7316 Tsunderex - 费尔默 2821 2276 2219
155 7315 Kahleth - 古雷曼格 2534 2461 2320
156 7312 Чмонях - 弗莱格尔 3116 2349 1847
157 7305 Haraw - 费尔默 2945 2533 1827
158 7304 Pcgàmer - 费尔默 3012 2119 2173
159 7302 Chaini - 费尔默 2809 2297 2196
160 7300 Ergobunny - 费尔默 2556 2429 2315
161 7299 Gkurt - 永望镇 2527 2418 2354
162 7293 Paymentbae - 湖畔镇 2536 2565 2192
163 7291 Shýxý - 费尔默 2855 2766 1670
164 7289 Дэфвижн - 弗莱格尔 2777 2471 2041
165 7287 Bestelement - 费尔默 2762 2477 2048
165 7287 Zegha - 费尔默 2726 2421 2140
166 7285 Lammshock - 温诺希斯 2465 2529 2291
167 7280 Infrex - 费尔默 2552 2464 2264
168 7279 Coldcc - 费尔默 2641 2408 2230
169 7277 Magzí - 费尔默 2855 2328 2094
169 7277 Radulovic - 费尔默 2364 2465 2448
170 7274 Феншп - 弗莱格尔 2967 2628 1679
171 7273 Kíngace - 基赫纳斯 2908 2323 2042
172 7271 Healyxqt - 费尔默 2579 2441 2251
173 7269 Dørá - 费尔默 3120 1944 2205
173 7269 Zvaigznite - 费尔默 2636 2683 1950
174 7265 Fnobérz - 费尔默 2773 2709 1783
175 7264 Jkrx - 费尔默 2725 2529 2010
176 7263 Beträyer - 古雷曼格 2466 2452 2345
177 7260 Nirez - 费尔默 2980 2303 1977
精彩评论
精彩评论