NFU玩家社区,玩魔兽世界怀旧服的都在这里

NFU玩家社区>竞技场天梯

竞技场排行榜

提示:NFU提供的魔兽世界TBC怀旧服竞技场排行榜主要是可以查看天梯队伍排名、队伍搭配、竞技场分数查看、胜率等。如果您有什么好的意见或功能上的建议,欢迎您到论坛或发邮件nfuwow@qq.com提出改进,暂时没有国服,因为国服是独立于暴雪之外的运营,所以没有相关数据提供。 竞技场点数计算器 http://www.nfuwow.com/Arenaranks/calculate.html

排名方式: 个人 个人统计
排名 总分数 玩家-服务器 阵营 2v2 3v3 5v5
445 6651 Atomfussel - 湖畔镇 2429 2187 2035
446 6650 Wakeandbake - 奥伯丁 2546 2186 1918
446 6650 Ragespike - 费尔默 2468 2321 1861
446 6650 Anitapump - 费尔默 2377 2246 2027
447 6649 Tjyna - 费尔默 2398 2200 2051
448 6646 Chisinauwar - 基赫纳斯 2262 2291 2093
449 6643 Ceak - 基赫纳斯 2654 2276 1713
450 6642 Aadraka - 费尔默 2797 2095 1750
450 6642 Boóbytrap - 费尔默 2759 2101 1782
450 6642 Nakaa - 费尔默 2553 2251 1838
451 6639 Powerofmage - 费尔默 2599 2246 1794
451 6639 Vetementz - 费尔默 2498 2278 1863
451 6639 Agazu - 基赫纳斯 2394 2206 2039
452 6638 Каздэад - 弗莱格尔 2309 2110 2219
453 6637 Хамз - 弗莱格尔 2563 2200 1874
454 6636 Lizzywizzyx - 费尔默 2630 2075 1931
454 6636 Lowiqpriest - 温诺希斯 2407 2080 2149
455 6634 Oldgyaretrad - 费尔默 2439 2337 1858
456 6633 Верьвбога - 弗莱格尔 2358 2162 2113
456 6633 Aedwyn - 费尔默 2354 2205 2074
457 6631 Nexolezz - 震地者 2475 2073 2083
457 6631 Anechi - 焚木村 2286 2194 2151
458 6629 Pulpfictionz - 费尔默 2476 2464 1689
459 6627 Lalanwtfyo - 费尔默 2449 2237 1941
460 6625 Cornel - 费尔默 2417 2435 1773
460 6625 Qpidqq - 基赫纳斯 2304 2230 2091
461 6624 Freizy - 费尔默 2396 2198 2030
462 6623 Piskoopat - 费尔默 2669 2132 1822
462 6623 Bangman - 费尔默 2494 2194 1935
463 6621 Aeryxx - 永望镇 2362 2252 2007
463 6621 Nshero - 费尔默 2313 2275 2033
464 6620 Анархисайдер - 弗莱格尔 2663 2080 1877
465 6619 Ratou - 费尔默 2664 2109 1846
465 6619 Хейтрэд - 弗莱格尔 2623 2237 1759
466 6616 Zygøre - 湖畔镇 2560 2411 1645
467 6613 Nynem - 费尔默 2469 2240 1904
467 6613 Purpose - 湖畔镇 2377 2251 1985
468 6611 Aidexe - 永望镇 2349 2416 1846
469 6610 Грипхлоп - 弗莱格尔 2373 2132 2105
470 6608 Сенсхх - 弗莱格尔 2521 2294 1793
470 6608 Eydol - 温诺希斯 2508 2113 1987
470 6608 Электробабай - 弗莱格尔 2362 2178 2068
470 6608 Hellgoatine - 费尔默 2361 2142 2105
471 6607 Jamesmyy - 费尔默 2694 2282 1631
471 6607 Faju - 湖畔镇 2505 2088 2014
472 6605 Mezzing - 费尔默 2555 2221 1829
472 6605 Hokylolz - 古雷曼格 2396 2237 1972
473 6603 Rozma - 费尔默 2715 2236 1652
474 6600 Хсайз - 弗莱格尔 2686 2227 1687
474 6600 Kürzy - 萨弗隆 2606 2207 1787
精彩评论
精彩评论