NFU玩家社区,玩魔兽世界怀旧服的都在这里

NFU玩家社区>竞技场天梯

竞技场排行榜

提示:NFU提供的魔兽世界TBC怀旧服竞技场排行榜主要是可以查看天梯队伍排名、队伍搭配、竞技场分数查看、胜率等。如果您有什么好的意见或功能上的建议,欢迎您到论坛或发邮件nfuwow@qq.com提出改进,暂时没有国服,因为国服是独立于暴雪之外的运营,所以没有相关数据提供。 竞技场点数计算器 http://www.nfuwow.com/Arenaranks/calculate.html

排名方式: 个人 个人统计
排名 总分数 玩家-服务器 阵营 2v2 3v3 5v5
377 6767 Xovietnik - 费尔默 2507 2127 2133
377 6767 Sternitter - 费尔默 2371 2580 1816
377 6767 Solaxas - 萨弗隆 2357 2248 2162
378 6761 Mimemvp - 费尔默 2635 2238 1888
379 6760 Soumihey - 沙漠赛道 2532 2515 1713
380 6758 Fattycrnaker - 费尔默 2589 2370 1799
381 6757 Nizk - 费尔默 2532 2463 1762
382 6756 Jetpack - 基赫纳斯 2571 2215 1970
382 6756 Бёрнсоулх - 弗莱格尔 2332 2440 1984
383 6755 Axénax - 费尔默 2552 2272 1931
384 6752 Hollista - 震地者 2598 2163 1991
385 6750 Nightzze - 震地者 2333 2344 2073
386 6749 Nevox - 费尔默 2813 2063 1873
387 6748 Crio - 湖畔镇 2641 2292 1815
388 6747 Otrex - 费尔默 2714 2288 1745
388 6747 Pulsingxasia - 基赫纳斯 2394 2288 2065
389 6746 Ketapony - 湖畔镇 2924 2101 1721
389 6746 Ldesu - 费尔默 2813 2079 1854
389 6746 Röölin - 焚木村 2395 2233 2118
389 6746 Defiqp - 古雷曼格 2313 2391 2042
390 6744 Хокинсх - 弗莱格尔 2497 2273 1974
391 6740 Criippz - 基赫纳斯 2683 2276 1781
391 6740 Symbolum - 费尔默 2327 2282 2131
392 6739 Десстх - 弗莱格尔 2691 2169 1879
393 6738 Malcommerlyn - 基赫纳斯 2507 2479 1752
394 6737 Прянячка - 弗莱格尔 2617 2166 1954
395 6736 Weiinstein - 费尔默 2446 2149 2141
396 6734 Инпавер - 弗莱格尔 2584 2144 2006
397 6733 Mordarr - 基赫纳斯 2388 2323 2022
398 6730 Джованях - 弗莱格尔 2663 2128 1939
399 6729 Geerog - 萨弗隆 2656 2206 1867
399 6729 Bernhøft - 费尔默 2312 2208 2209
400 6727 Rhyzelowe - 震地者 2590 2184 1953
400 6727 Fistyx - 费尔默 2485 2435 1807
400 6727 Kindhearted - 萨弗隆 2272 2345 2110
401 6724 Mâdara - 费尔默 2612 2360 1752
402 6723 Rhâpsody - 基赫纳斯 2305 2582 1836
403 6722 Laserdog - 费尔默 2319 2245 2158
404 6720 Sewakeen - 基赫纳斯 2669 2241 1810
404 6720 Аорис - 弗莱格尔 2363 2269 2088
405 6718 Discotjej - 莫格莱尼 2495 2317 1906
405 6718 Крашерин - 弗莱格尔 2452 2172 2094
405 6718 Nauwa - 古雷曼格 2261 2241 2216
406 6717 Demiorgos - 永望镇 2393 2490 1834
407 6716 Ignôre - 费尔默 2478 2371 1867
407 6716 Gusgoose - 费尔默 2434 2385 1897
408 6715 Которыйсмог - 弗莱格尔 2633 2341 1741
409 6714 Resko - 费尔默 2573 2280 1861
409 6714 Nylenw - 费尔默 2572 2172 1970
409 6714 Образецс - 弗莱格尔 2554 2275 1885
精彩评论
精彩评论