日期 | 奖罚事件 | 地点 | + | - | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
2019-10-25 14:21:32 | 10.24解散(双倍) | 熔火之心 | 10 | 85 | |
2019-10-25 14:20:04 | 10.24集合(双倍) | 熔火之心 | 10 | 75 | |
2019-10-24 03:16:49 | 10.23 解散 | 熔火之心 | 5 | 65 | |
2019-10-24 03:16:20 | 10.23 老10开荒1小时 | 熔火之心 | 5 | 60 | |
2019-10-24 03:08:13 | 10.23 老10开荒1小时 | 熔火之心 | 5 | 55 | |
2019-10-24 03:05:29 | 10.23 9 | 熔火之心 | 5 | 50 | |
2019-10-24 03:04:46 | 10.23 8 | 熔火之心 | 5 | 45 | |
2019-10-24 02:56:23 | 10.22.解散分 | 熔火之心 | 5 | 40 | |
2019-10-24 02:55:47 | 10.22 7 | 熔火之心 | 5 | 35 | |
2019-10-24 02:55:13 | 10.22 4-6 | 熔火之心 | 15 | 30 | |
2019-10-24 02:53:27 | 10.22 1-3 | 熔火之心 | 15 | 15 |
暴雪游戏
魔兽怀旧服
综合板块
魔兽常用工具