日期 | 奖罚事件 | 地点 | + | - | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
2019-10-30 01:48:28 | 奥术师便鞋 | 熔火之心 | -60 | 95 | |
2019-10-30 01:44:57 | 10.29 解散 | 熔火之心 | 5 | 155 | |
2019-10-30 01:44:29 | 10.29 老10 | 熔火之心 | 15 | 150 | |
2019-10-30 01:43:52 | 10.29 老9 | 熔火之心 | 5 | 135 | |
2019-10-30 01:42:52 | 10.29 老8 | 熔火之心 | 5 | 130 | |
2019-10-30 01:42:04 | 10.29 老7 | 熔火之心 | 5 | 125 | |
2019-10-30 01:40:29 | 10.29 1-6 | 熔火之心 | 30 | 120 | |
2019-10-30 00:27:24 | 10.29 集合 | 熔火之心 | 5 | 90 | |
2019-10-25 14:21:32 | 10.24解散(双倍) | 熔火之心 | 10 | 85 | |
2019-10-25 14:20:04 | 10.24集合(双倍) | 熔火之心 | 10 | 75 | |
2019-10-24 03:16:49 | 10.23 解散 | 熔火之心 | 5 | 65 | |
2019-10-24 03:16:20 | 10.23 老10开荒1小时 | 熔火之心 | 5 | 60 | |
2019-10-24 03:08:13 | 10.23 老10开荒1小时 | 熔火之心 | 5 | 55 | |
2019-10-24 03:05:29 | 10.23 9 | 熔火之心 | 5 | 50 | |
2019-10-24 02:56:23 | 10.22.解散分 | 熔火之心 | 5 | 45 | |
2019-10-24 02:55:47 | 10.22 7 | 熔火之心 | 5 | 40 | |
2019-10-24 02:55:13 | 10.22 4-6 | 熔火之心 | 15 | 35 | |
2019-10-24 02:53:27 | 10.22 1-3 | 熔火之心 | 15 | 20 | |
2019-10-24 02:43:41 | 10.22.集合分 | 熔火之心 | 5 | 5 |
暴雪游戏
魔兽怀旧服
综合板块
魔兽常用工具