奖罚事件 | DKP | 参与成员 | 地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|
解散分 | 10 | 1 | 奥妮克希亚的巢穴 | 2019-10-31 02:41:30 |
奥妮克西亚首次击杀 | 15 | 1 | 奥妮克希亚的巢穴 | 2019-10-31 02:41:15 |
灭火 | 5 | 1 | 熔火之心 | 2019-10-31 02:06:06 |
灭火 | 5 | 2 | 熔火之心 | 2019-10-31 02:05:44 |
犯错 | 2 | 5 | 奥妮克希亚的巢穴 | 2019-10-31 01:45:53 |
解散 | 10 | 25 | 奥妮克希亚的巢穴 | 2019-10-31 01:41:06 |
首次击杀奥妮克西亚 | 15 | 24 | 奥妮克希亚的巢穴 | 2019-10-31 01:37:57 |
集合分 | 10 | 25 | 奥妮克希亚的巢穴 | 2019-10-31 01:33:39 |
解散分 | 10 | 37 | 熔火之心 | 2019-10-30 05:36:41 |
失误过多 | 2 | 1 | 熔火之心 | 2019-10-30 05:36:16 |
开荒每个BOSS过掉加5分这里共计加30分 | 30 | 37 | 熔火之心 | 2019-10-30 05:35:51 |
MC6号 | 10 | 37 | 熔火之心 | 2019-10-30 05:35:15 |
MC5号 | 10 | 37 | 熔火之心 | 2019-10-30 05:34:58 |
MC4号 | 10 | 37 | 熔火之心 | 2019-10-30 05:34:41 |
MC3号 | 10 | 37 | 熔火之心 | 2019-10-30 05:34:25 |
MC2号 | 10 | 37 | 熔火之心 | 2019-10-30 05:33:55 |
MC1号 | 10 | 37 | 熔火之心 | 2019-10-30 05:33:38 |
集合分 | 10 | 37 | 熔火之心 | 2019-10-30 05:32:45 |
暴雪游戏
魔兽怀旧服
综合板块
魔兽常用工具