角色名 | 服务器 | 类型 | 职业 | 种族 | 天赋 | 专精 | 变形 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百炼钢 | 湖畔镇 | PVE | 战士 | 人类 | 0/0/0 | 狂怒 | 无 | |
seaman | 伊弗斯 | PVE | 战士 | 人类 | 17/34/0 | 狂怒 | 无 |
哈哈哈 |
防战 | Icecorwn | PVE | 战士 | 人类 | 5/11/35 | 防护 | 无 |
99 |
008 | 古雷曼格 | 兼顾 | 战士 | 人类 | 0/0/0 | 武器 | 无 | |
一刀 | Icecorwn | PVE | 战士 | 人类 | 0/0/0 | 武器 | 无 | |
魔保拉 | 札里克 | PVE | 战士 | 人类 | 狂怒 | 无 | ||
魔保拉 | 札里克 | PVP | 战士 | 人类 | 武器 | 无 | ||
魔保拉 | 札里克 | PVP | 战士 | 人类 | 武器 | 无 | ||
魔保拉 | 札里克 | PVE | 战士 | 人类 | 狂怒 | 无 | ||
魔保拉 | 札里克 | PVE | 战士 | 人类 | 狂怒 | 无 | ||
魔保拉 | 札里克 | PVP | 战士 | 人类 | 武器 | 无 | ||
魔保拉 | 札里克 | PVP | 战士 | 人类 | 武器 | 无 | ||
魔保拉 | 札里克 | PVP | 战士 | 人类 | 武器 | 无 | ||
魔保拉 | 札里克 | PVE | 战士 | 人类 | 狂怒 | 无 | ||
魔保拉 | 札里克 | PVE | 战士 | 人类 | 防护 | 无 | ||
魔保拉 | 札里克 | PVE | 战士 | 人类 | 防护 | 无 | ||
魔保拉 | 札里克 | PVE | 战士 | 人类 | 防护 | 无 | ||
魔保拉 | 札里克 | PVE | 战士 | 人类 | 防护 | 无 | ||
魔保拉 | 札里克 | PVE | 战士 | 人类 | 防护 | 无 | ||
魔保拉 | 札里克 | PVE | 战士 | 人类 | 狂怒 | 无 | ||
魔保拉 | 札里克 | PVE | 战士 | 人类 | 防护 | 无 | ||
ga | Icecorwn | PVE | 战士 | 人类 | 0/0/0 | 狂怒 | 无 | |
土匪头子灬 | 伊弗斯 | 兼顾 | 战士 | 人类 | 狂怒 | 无 |
双手狂暴战 |
|
危险的自由 | 逐风者 | PVE | 战士 | 人类 | 3/32/16 | 防护 | 无 |
乌龟服 |
Declanrice | EverLook | PVE | 战士 | 人类 | 防护 | 无 |
当前装备 |
|
坦克力 | EverLook | PVE | 战士 | 人类 | 18/33/0 | 狂怒 | 无 |
KBZ |
坦克力 | EverLook | PVE | 战士 | 人类 | 17/34/0 | 狂怒 | 无 |
狂暴 |
危险的自由 | 逐风者 | PVE | 战士 | 人类 | 0/0/0 | 防护 | 无 | |
配装 | NewWorld | PVE | 战士 | 人类 | 0/0/0 | 防护 | 无 |
。生存 |
春四十四娘 | 阿拉希盆地 | PVE | 战士 | 人类 | 狂怒 | 无 |
P5 |
暴雪游戏
魔兽怀旧服
综合板块
魔兽常用工具