角色名 | 服务器 | 类型 | 职业 | 种族 | 天赋 | 专精 | 变形 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vvhn | Icecorwn | PVE | 法师 | 人类 | 0/0/0 | 冰霜 | 无 | |
warlock | Lordaeron | PVE | 术士 | 亡灵 | 0/0/0 | 毁灭 | 无 | |
魔保拉 | 札里克 | PVE | 战士 | 人类 | 狂怒 | 无 | ||
魔保拉 | 札里克 | PVE | 战士 | 人类 | 狂怒 | 无 | ||
二条 | 玉石礦坑 | PVE | 德鲁伊 | 暗夜精灵 | 0/0/0 | 野性战斗 | 无 |
无 |
讲话稿就 | 玉石礦坑 | PVE | 德鲁伊 | 牛头人 | 0/0/0 | 平衡 | 无 |
鸟 |
魔保拉 | 札里克 | PVE | 战士 | 人类 | 狂怒 | 无 | ||
魔保拉 | 札里克 | PVE | 战士 | 人类 | 防护 | 无 | ||
魔保拉 | 札里克 | PVE | 战士 | 人类 | 防护 | 无 | ||
魔保拉 | 哈霍兰 | PVE | 圣骑士 | 人类 | 神圣 | 无 | ||
魔保拉 | 哈霍兰 | PVE | 圣骑士 | 人类 | 神圣 | 无 | ||
魔保拉 | 札里克 | PVE | 战士 | 人类 | 防护 | 无 | ||
魔保拉 | 札里克 | PVE | 战士 | 人类 | 防护 | 无 | ||
魔保拉 | 哈霍兰 | PVE | 圣骑士 | 人类 | 神圣 | 无 | ||
魔保拉 | 札里克 | PVE | 战士 | 人类 | 防护 | 无 | ||
魔保拉 | 札里克 | PVE | 战士 | 人类 | 狂怒 | 无 | ||
魔保拉 | 哈霍兰 | PVE | 圣骑士 | 人类 | 神圣 | 无 | ||
魔保拉 | 札里克 | PVE | 战士 | 人类 | 防护 | 无 | ||
111 | Icecorwn | PVE | 术士 | 亡灵 | 0/0/0 | 毁灭 | 无 | |
ga | Icecorwn | PVE | 战士 | 人类 | 0/0/0 | 狂怒 | 无 | |
审判颜值奶骑 | NewWorld | PVE | 圣骑士 | 人类 | 32/11/8 | 神圣 | 无 |
好看 |
危险的自由 | 逐风者 | PVE | 战士 | 人类 | 3/32/16 | 防护 | 无 |
乌龟服 |
大舞风 | Icecorwn | PVE | 战士 | 侏儒 | 0/0/0 | 武器 | 无 |
1 |
Declanrice | EverLook | PVE | 战士 | 人类 | 防护 | 无 |
当前装备 |
|
精の衍射 | 伊弗斯 | PVE | 战士 | 矮人 | 2/31/18 | 武器 | 无 |
440免暴KBT,命中也够~~~~ |
坦克力 | EverLook | PVE | 战士 | 人类 | 18/33/0 | 狂怒 | 无 |
KBZ |
坦克力 | EverLook | PVE | 战士 | 人类 | 17/34/0 | 狂怒 | 无 |
狂暴 |
危险的自由 | 逐风者 | PVE | 战士 | 人类 | 0/0/0 | 防护 | 无 | |
带娃吹潇 | EverLook | PVE | 法师 | 亡灵 | 28/0/23 | 冰霜 | 无 |
平民BIS |
SDF | Icecorwn | PVE | 战士 | 兽人 | 17/34/0 | 武器 | 无 |
pve |
暴雪游戏
魔兽怀旧服
综合板块
魔兽常用工具