NFU玩家社区,玩魔兽世界怀旧服的都在这里

NFU玩家社区>竞技场天梯

竞技场排行榜

提示:NFU提供的魔兽世界TBC怀旧服竞技场排行榜主要是可以查看天梯队伍排名、队伍搭配、竞技场分数查看、胜率等。如果您有什么好的意见或功能上的建议,欢迎您到论坛或发邮件nfuwow@qq.com提出改进,暂时没有国服,因为国服是独立于暴雪之外的运营,所以没有相关数据提供。 竞技场点数计算器 http://www.nfuwow.com/Arenaranks/calculate.html

排名方式: 个人 个人统计
排名 总分数 玩家-服务器 阵营 2v2 3v3 5v5
1422 4422 Forlivé - 基赫纳斯 2487 1935
1422 4422 Burnstein - 基赫纳斯 2446 1976
1422 4422 Seekèry - 基赫纳斯 2363 2059
1423 4421 Rouflaquette - 费尔默 2767 1654
1423 4421 Thundercanes - 费尔默 2508 1913
1423 4421 Notmewn - 费尔默 2470 1951
1423 4421 Wengodx - 费尔默 2420 2001
1424 4420 Orchrist - 永望镇 2332 2088
1424 4420 Pkt - 古雷曼格 2326 2094
1425 4419 Kronm - 费尔默 2401 2018
1425 4419 Erahtea - 温诺希斯 2205 2214
1426 4418 Xarrion - 帕奇维克 2309 2109
1426 4418 Olrik - 费尔默 2301 2117
1426 4418 Meppe - 费尔默 2282 2136
1426 4418 Mià - 萨弗隆 2279 2139
1426 4418 Saowa - 费尔默 2278 2140
1427 4417 Wågwåñbøøtÿx - 温诺希斯 2333 2084
1427 4417 Järla - 费尔默 2325 2092
1427 4417 Strängfri - 费尔默 2280 2137
1427 4417 Никшаман - 弗莱格尔 2299 2118
1428 4416 Novalol - 永望镇 2471 1945
1428 4416 Exdeerofl - 费尔默 2414 2002
1428 4416 Gspotfinder - 费尔默 2349 2067
1429 4415 Мишабритва - 弗莱格尔 2350 2065
1429 4415 Oldmanriver - 基赫纳斯 2340 2075
1429 4415 Ñp - 费尔默 2317 2098
1429 4415 Fjortispräst - 费尔默 2299 2116
1429 4415 Joefra83D3B7 - 费尔默 2260 2155
1429 4415 Mamac - 费尔默 2258 2157
1430 4414 Meergo - 焚木村 2350 2064
1431 4413 Dajpal - 费尔默 2705 1708
1431 4413 Hynta - 基赫纳斯 2412 2001
1432 4412 Lightwellove - 费尔默 2395 2017
1432 4412 Capac - 费尔默 2303 2109
1432 4412 Whyseríóuz - 费尔默 2430 1982
1433 4411 Nosranje - 费尔默 2315 2096
1434 4410 Smårips - 费尔默 2568 1842
1434 4410 Rolemodelx - 温诺希斯 2308 2102
1435 4409 Ayoleproblem - 萨弗隆 2782 1627
1435 4409 Bobbyneutron - 费尔默 2438 1971
1435 4409 Childrensgam - 费尔默 2407 2002
1435 4409 Ginetc - 永望镇 2278 2131
1435 4409 Dean - 温诺希斯 2201 2208
1436 4408 Dispaiz - 费尔默 2521 1887
1436 4408 Ratlordx - 基赫纳斯 2344 2064
1437 4407 Lewisyo - 费尔默 2475 1932
1437 4407 Zannixqt - 费尔默 2426 1981
1437 4407 Shaquana - 莫格莱尼 2361 2046
1437 4407 Blíts - 基赫纳斯 2312 2095
1437 4407 Shô - 萨弗隆 2253 2154
精彩评论
精彩评论

随便看一下