奥冰(建议T4大半套或起码H5人本毕业装等以上)
天赋描述:一键寒冰箭键盘戳到烂,团本用奥爆来毛伤害,所以点了法力护盾来保命。奥爆、魔法协调、法力护盾,可以不点选择其他的。缺点不适合AOE,打小本需要再组个深冰FS就舒服了。
天赋分类:PVE
职业:法师
天赋点数:40/0/21
发表用户:口水
|
| | | | | | | | 奥术精妙等级: 2/2使你的目标对你的所有法术的抗性降低10,并使你的奥术系法术所造成的威胁值降低40%。 |
| | | | |
 | | | | | 奥术集中等级: 3/5使你的敌人抵抗你的奥术法术的几率降低6%。 |
| | | | |
 | | | | | 强化奥术飞弹等级: 0/5使你有20%的几率在施放奥术飞弹时不会因为受到伤害而中断施法。 |
| | | | |
 | | | | | | 魔杖专精等级: 0/2 需要 5 点在 奥术 天赋使你的魔杖伤害提高13%。 |
| | | | |
 | | | | | 魔法吸收等级: 0/5 需要 5 点在 奥术 天赋使你的所有抗性提高2点,你每次完全抵抗一个法术就可以恢复法力值总量的1%。冷却时间1秒钟。 |
| | | | |
 | | | | | 奥术专注等级: 5/5 需要 5 点在 奥术 天赋使你有10%的几率在施放任何一种伤害性法术之后进入节能施法状态。节能施法状态可以使你的下一个伤害性法术所消耗的法力值减少100%。 |
| | | | |
 | | | | | | 魔法协调等级: 1/2 需要 10 点在 奥术 天赋使你的魔法抑制和魔法增效的效果提高25%。 |
| | | | |
 | | | | | 奥术爆裂等级: 3/3 需要 10 点在 奥术 天赋使你的魔爆术和奥术冲击的爆击几率提高6%。 |
| | | | |
 | | | | | | 奥术坚韧等级: 1/1 需要 10 点在 奥术 天赋使你的护甲值提高,数值相当于你的智力的100%。 |
| | | | |
 | | | | | 强化法力护盾等级: 2/2 需要 15 点在 奥术 天赋使你的法力护盾每吸收一点伤害所消耗的法力值减少20%。 |
| | | | |
 | | | | | 强化法术反制等级: 0/2 需要 15 点在 奥术 天赋使你的法术反制有50%的几率令目标沉默4秒。 |
| | | | |
 | | | | | | 奥术冥想等级: 3/3 需要 15 点在 奥术 天赋使你在施法时仍保持30%的法力回复速度。 |
| | | | |
 | | | | | 强化闪现术等级: 0/2 需要 20 点在 奥术 天赋在施放闪现法术之后的4秒内,你被任何攻击命中的几率降低13%。 |
| | | | |
 | | | | | 气定神闲等级: 1/1 需要 20 点在 奥术 天赋瞬发3分钟冷却时间
激活之后,你的下一个施法时间低于10秒的法师法术会成为瞬发法术法术。 |
| | | | |
 | | | | | | 奥术心智等级: 5/5 需要 20 点在 奥术 天赋使你的智力总值提高15%。 |
| | | | |
 | | | | | 多彩屏障等级: 0/2 需要 25 点在 奥术 天赋受到的所有伤害降低2%。 |
| | | | |
 | | | | | 奥术增效等级: 3/3 需要 1 点在 气定神闲 需要 25 点在 奥术 天赋使你的法术伤害和爆击几率提高3%。 |
| | | | |
 | | | | | 奥术潜能等级: 3/3 需要 5 点在 奥术专注 需要 25 点在 奥术 天赋在节能施法状态下施放的所有法术的爆击几率提高30%。 |
| | | | |
 | | | | | | 奥术飞弹增效等级: 0/3 需要 30 点在 奥术 天赋提高法术伤害的效果对你的奥术飞弹有15%的额外加成,但法力值消耗提高2%。 |
| | | | |
 | | | | | 奥术强化等级: 1/1 需要 3 点在 奥术增效 需要 30 点在 奥术 天赋瞬发3分钟冷却时间
激活之后,你的法术会造成30%的额外伤害,但同时也要消耗30%的额外法力才能施放。这个效果可以持续15秒。 |
| | | | |
 | | | | | 法术能量等级: 2/2 需要 30 点在 奥术 天赋所有法术的爆击伤害加成提高50%。 |
| | | | |
 | | | | | | | 心灵掌握等级: 5/5 需要 35 点在 奥术 天赋使你的法术伤害加成提高,数值最多相当于你的智力总值的25%。 |
| | | | |
 | | | | | | | | 减速等级: 0/1 需要 40 点在 奥术 天赋627 法力值30码有效距离 瞬发法术
使目标的移动速度降低50%,远程攻击间隔延长50%,施法时间延长50%。持续15秒。同一时间内只能对一个目标使用减速。 |
| | | | |
 | | |
|
| | | | 奥术: 40 点 | | | | |
| | | | | | | | | | 强化火球术等级: 0/5使你的火球术的施法时间减少0.1秒。 |
| | | | |
 | | | | | 冲击等级: 0/5使你的火焰魔法有2%的几率令目标昏迷2秒。 |
| | | | |
 | | | | | | 点燃等级: 0/5 需要 5 点在 火焰 天赋你的火焰法术在造成爆击后使目标燃烧,令其在4秒内承受相当于该法术伤害8%的额外伤害。 |
| | | | |
 | | | | | 烈焰投掷等级: 0/2 需要 5 点在 火焰 天赋使你的火焰法术的射程增加3码。 |
| | | | |
 | | | | | 强化火焰冲击等级: 0/3 需要 5 点在 火焰 天赋使你的火焰冲击的冷却时间减少0.5秒。 |
| | | | |
 | | | | | | 烧尽等级: 0/2 需要 10 点在 火焰 天赋使你的火焰冲击和灼烧法术的爆击几率提高2%。 |
| | | | |
 | | | | | 强化烈焰风暴等级: 0/3 需要 10 点在 火焰 天赋使你的烈焰风暴的爆击几率提高5%。 |
| | | | |
 | | | | | 炎爆术等级: 0/1 需要 10 点在 火焰 天赋125 法力值35码有效距离 6秒施法时间
发射一枚巨大的火球,对目标造成148到195点伤害,并在12秒内造成总计56点额外伤害。
以下等级可通过学习获得: 等级2:150法力值,193-250伤害,72附加伤害/12秒 等级3:195法力值,270-343伤害,96附加伤害/12秒 等级4:240法力值,347-437伤害,124附加伤害/12秒 等级5:285法力值,427-536伤害,156附加伤害/12秒 等级6:335法力值,525-654伤害,188附加伤害/12秒 等级7:385法力值,625-776伤害,228附加伤害/12秒 等级8:440法力值,743-918伤害,268附加伤害/12秒 等级9:460法力值,877-1087伤害,324附加伤害/12秒 |
| | | | |
 | | | | | 燃烧之魂等级: 0/2 需要 10 点在 火焰 天赋使你的火焰系法术有35%的几率不会因为你受到伤害而被干扰,火焰系法术所造成的威胁值降低5%。 |
| | | | |
 | | | | | 强化灼烧等级: 0/3 需要 15 点在 火焰 天赋使你的灼烧法术有33%的几率令目标更容易受到火焰伤害,在其受到火焰系法术攻击时承受的伤害提高3%,持续30秒。最多可叠加5次。 |
| | | | |
 | | | | | 熔岩护盾等级: 0/2 需要 15 点在 火焰 天赋你的防护火焰结界有10%的几率将火焰法术反射给施法者。另外,你的熔岩护甲有50%的几率对远程或法术攻击生效。 |
| | | | |
 | | | | | | 元素大师等级: 0/3 需要 15 点在 火焰 天赋你的火焰系和冰霜系法术在造成爆击之后会为你回复该法术所消耗基础法力值的10%。 |
| | | | |
 | | | | | 玩火自焚等级: 0/3 需要 20 点在 火焰 天赋使你所造成的法术伤害提高1%,受到的所有法术伤害提高1%。 |
| | | | |
 | | | | | 火焰重击等级: 0/3 需要 20 点在 火焰 天赋使你的火焰法术的爆击几率提高2%。 |
| | | | |
 | | | | | 冲击波等级: 0/1 需要 1 点在 炎爆术 需要 20 点在 火焰 天赋215 法力值 瞬发30秒冷却时间
施法者放出一道火焰冲击波,所有被冲击波触及的敌人都会受到160到192点火焰伤害,并眩晕6秒。
以下等级可通过学习获得: 等级2:270 法力值,201-241 伤害 等级3:355 法力值,277-329 伤害 等级4:450 法力值,365-433 伤害 等级5:545 法力值,462-544 伤害 等级6:595 法力值,640-754 伤害 |
| | | | |
 | | | | | | 炽热疾速等级: 0/2 需要 25 点在 火焰 天赋使你有5%在受到近战或远程攻击之后,移动速度提高50%,并解除所有移动限制效果。炽热疾速效果可持续8秒。 |
| | | | |
 | | | | | | 火焰强化等级: 0/5 需要 25 点在 火焰 天赋使你的火焰法术的伤害提高2%。 |
| | | | |
 | | | | | | 纵火等级: 0/3 需要 30 点在 火焰 天赋使所有火焰法术的爆击几率提高1%,法力值消耗降低1%。 |
| | | | |
 | | | | | 燃烧等级: 0/1 需要 3 点在 火焰重击 需要 30 点在 火焰 天赋瞬发3分钟冷却时间
激活之后,你每一次施放火焰系伤害性法术,你的该类法术的爆击几率都会提高10%。这个效果会一直持续到你使用火焰系法术造成了3次爆击。 |
| | | | |
 | | | | | 熔岩之怒等级: 0/2 需要 30 点在 火焰 天赋所有法术对生命值低于20%的目标所造成的伤害提高10%。 |
| | | | |
 | | | | | | | | 火球增效等级: 0/5 需要 35 点在 火焰 天赋提高法术伤害的效果对你的火球术有3%的额外加成。 |
| | | | |
 | | | | | | | 龙息术等级: 0/1 需要 1 点在 燃烧 需要 40 点在 火焰 天赋475 法力值 瞬发法术20秒冷却时间
使施法者面前的一个锥形区域内的所有目标受到382到442点火焰伤害,并陷入混乱状态,持续3秒钟。任何直接伤害型的攻击都会令混乱的目标恢复正常。使用之后结束你的攻击动作。
以下等级可通过学习获得: 等级2:575 法力值,463-536 伤害 等级3:660 法力值,584-677 伤害 等级4:700 法力值,680-790 伤害
|
| | | | |
 | | |
|
| | | | 火焰: 0 点 | | | | |
| | | | | | | | | 冰霜障壁等级: 0/2使你的霜甲术和冰甲术所提供的护甲值和抗性提高15%。另外,你的防护冰霜结界有10%的几率将冰霜系法术和魔法效果反射给施法者。 |
| | | | |
 | | | | | 强化寒冰箭等级: 5/5使你的寒冰箭的施法时间减少0.5秒。 |
| | | | |
 | | | | | 元素精准等级: 3/3使你的火焰和冰霜系法术所消耗的法力值及目标抵抗这些法术的几率降低3%。 |
| | | | |
 | | | | | | 寒冰碎片等级: 5/5 需要 5 点在 冰霜 天赋使你的冰霜法术的爆击伤害提高100%。 |
| | | | |
 | | | | | 霜寒刺骨等级: 0/3 需要 5 点在 冰霜 天赋使你的寒冷效果有5%的几率将目标冻结5秒。 |
| | | | |
 | | | | | 强化冰霜新星等级: 0/2 需要 5 点在 冰霜 天赋使你的冰霜新星的冷却时间减少2秒。 |
| | | | |
 | | | | | 极寒冰霜等级: 0/3 需要 5 点在 冰霜 天赋使你的冰冷效果的持续时间延长1秒,并使目标身上的减速效果提高4%。 |
| | | | |
 | | | | | 刺骨寒冰等级: 3/3 需要 10 点在 冰霜 天赋使你的冰霜法术的伤害提高6%。 |
| | | | |
 | | | | | 冰冷血脉等级: 1/1 需要 10 点在 冰霜 天赋3%基础法力值 瞬发法术3分钟冷却时间
提高你的施法速度,使得所有法术的施法时间缩短20%,避免因受到伤害而打断施法的几率提高100%,效果持续20秒。 |
| | | | |
 | | | | | | 强化暴风雪等级: 0/3 需要 10 点在 冰霜 天赋为你的暴风雪法术增加冰冷效果,使目标的移动速度降低30%。持续1.50秒。 |
| | | | |
 | | | | | 极寒延伸等级: 0/2 需要 15 点在 冰霜 天赋使你的冰霜新星和冰锥术的有效半径以及寒冰箭和暴风雪的射程提高10%。 |
| | | | |
 | | | | | 冰霜导能等级: 3/3 需要 15 点在 冰霜 天赋使你的所有冰霜法术所消耗的法力值减少15%,冰霜系法术所造成的威胁值降低10%。 |
| | | | |
 | | | | | 碎冰等级: 0/5 需要 2 点在 强化冰霜新星 需要 15 点在 冰霜 天赋使你的所有法术在击中被冰冻的敌人时的爆击几率提高10%。 |
| | | | |
 | | | | | | 冰冻之心等级: 0/3 需要 20 点在 冰霜 天赋受到冰霜和火焰系攻击时所承受的伤害降低2%。 |
| | | | |
 | | | | | 急速冷却等级: 1/1 需要 20 点在 冰霜 天赋瞬发法术8分钟冷却时间
激活之后,使你最近施放的所有冰霜法术的冷却时间结束。 |
| | | | |
 | | | | | 强化冰锥术等级: 0/3 需要 20 点在 冰霜 天赋使你的冰锥术的伤害提高15%。 |
| | | | |
 | | | | | | 浮冰等级: 0/2 需要 25 点在 冰霜 天赋使你的冰锥术、急速冷却、寒冰护体和寒冰屏障法术的冷却时间减少10%。 |
| | | | |
 | | | | | | 深冬之寒等级: 0/5 需要 25 点在 冰霜 天赋你的冰霜系伤害法术有20%的几率附加深冬之寒效果,令冰霜系法术对目标造成爆击的几率提高2%,该效果持续15秒。可叠加最多5次。 |
| | | | |
 | | | | | | | 寒冰护体等级: 0/1 需要 1 点在 急速冷却 需要 30 点在 冰霜 天赋305 法力值 瞬发法术30秒冷却时间
立即为目标加上魔法护盾,可吸收454点伤害,持续1分钟。只要护盾存在,受保护者的施法就不会被打断。
以下等级可通过学习获得: 等级2:吸收568点伤害 等级3:吸收699点伤害 等级4:吸收842点伤害 等级5:吸收1003点伤害 |
| | | | |
 | | | | | 极寒之风等级: 0/5 需要 30 点在 冰霜 天赋使你的所有冰霜法术伤害提高1%,被近战和远程攻击命中的几率降低1%。 |
| | | | |
 | | | | | | | 寒冰箭增效等级: 0/5 需要 35 点在 冰霜 天赋提高法术伤害的效果对你的寒冰箭有2%的额外加成,同时你的寒冰箭的爆击几率提高1%。 |
| | | | |
 | | | | | | | | 召唤水元素等级: 0/1 需要 40 点在 冰霜 天赋358 法力值 瞬发法术3分钟冷却时间
召唤一个水元素为施法者作战,持续45秒。 |
| | | | |
 | | |
|
| | | | 冰霜: 21 点 | | | | |
|