看看其他wower是怎么加点的
天赋名称 | 加点分配 | 职业 | 玩家昵称 | 点赞数 |
2.43火法10/48/3输出PVE天赋 | 10/48/3 | 法师 | U201804141407245961 | 1个玩家赞过 |
奥冲冰 nfu其他几个点的都不对 | 40/0/21 | 法师 | U202103232219558979 | 0个玩家赞过 |
炮台冰法TBC | 20/0/41 | 法师 | U202105220553071981 | 1个玩家赞过 |
看看其他wower是怎么加点的
天赋名称 | 加点分配 | 职业 | 玩家昵称 | 点赞数 |
2.43火法10/48/3输出PVE天赋 | 10/48/3 | 法师 | U201804141407245961 | 1个玩家赞过 |
奥冲冰 nfu其他几个点的都不对 | 40/0/21 | 法师 | U202103232219558979 | 0个玩家赞过 |
炮台冰法TBC | 20/0/41 | 法师 | U202105220553071981 | 1个玩家赞过 |
暴雪游戏
魔兽怀旧服
综合板块
魔兽常用工具