奖罚事件 | DKP | 参与成员 | 地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|
2020/2/12MC集合+击杀+黑龙 | 60 | 33 | 熔火之心 | 2020-02-12 23:24:01 |
2020/2/8黑龙击杀 | 5 | 29 | 奥妮克希亚的巢穴 | 2020-02-08 00:27:58 |
2020/2/8MC集合加击杀 | 55 | 40 | 熔火之心 | 2020-02-08 00:21:28 |
2020/1/31黑龙击杀 | 5 | 17 | 奥妮克希亚的巢穴 | 2020-02-01 01:06:46 |
2020/2/1MC替补(3-10) | 40 | 1 | 熔火之心 | 2020-02-01 01:02:57 |
2020/2/1MC集合+击杀(1-10) | 55 | 23 | 熔火之心 | 2020-02-01 01:02:00 |
2020/1/17黑龙击杀 | 5 | 1 | 奥妮克希亚的巢穴 | 2020-01-30 15:56:32 |
2020/1/17黑龙击杀 | 5 | 34 | 奥妮克希亚的巢穴 | 2020-01-18 00:17:29 |
2020/1/17MC集合+击杀 | 55 | 33 | 熔火之心 | 2020-01-18 00:05:08 |
2019/11/10号MC黑龙+MC集合+击杀 | 60 | 1 | 熔火之心 | 2020-01-17 23:52:51 |
2020/1/10黑龙击杀3-10号击杀 | 40 | 1 | 熔火之心 | 2020-01-15 12:34:36 |
2020/1/10黑龙击杀 | 5 | 33 | 奥妮克希亚的巢穴 | 2020-01-13 15:41:26 |
2020/1/10MC击杀(3-10) | 40 | 1 | 熔火之心 | 2020-01-13 15:35:12 |
2020/1/10MC集合+击杀 | 55 | 33 | 熔火之心 | 2020-01-13 15:34:35 |
2020/1/3黑龙击杀 | 5 | 36 | 奥妮克希亚的巢穴 | 2020-01-03 23:45:23 |
2020/1/3MC击杀 | 50 | 1 | 熔火之心 | 2020-01-03 23:22:23 |
2020/1/3 MC集合+击杀+替补 | 55 | 40 | 熔火之心 | 2020-01-03 23:20:48 |
2019/12/30黑龙集合+击杀 | 10 | 33 | 奥妮克希亚的巢穴 | 2019-12-30 22:17:03 |
2019/12/27MC集合+击杀 | 55 | 1 | 熔火之心 | 2019-12-30 08:37:25 |
2019/12/28黑龙击杀 | 5 | 20 | 奥妮克希亚的巢穴 | 2019-12-28 22:18:17 |
2019/12/27黑龙解散分 | 5 | 20 | 奥妮克希亚的巢穴 | 2019-12-28 02:06:56 |
2019/12/27黑龙击杀 | 5 | 21 | 奥妮克希亚的巢穴 | 2019-12-28 02:01:31 |
2019/12/27MC扣除集合分 | 5 | 1 | 熔火之心 | 2019-12-28 01:17:56 |
2019/12/27MC集合+击杀+替补 | 55 | 41 | 熔火之心 | 2019-12-28 01:17:05 |
2019/12/20MC集合+1号+2号 | 15 | 1 | 熔火之心 | 2019-12-20 23:22:56 |
2019/12/20MC+黑龙,集合+击杀 | 60 | 39 | 奥妮克希亚的巢穴 | 2019-12-20 23:21:47 |
2019/12/19黑龙集合+击杀 | 10 | 31 | 奥妮克希亚的巢穴 | 2019-12-19 10:23:35 |
2019/12/13黑龙 | 5 | 40 | 奥妮克希亚的巢穴 | 2019-12-14 00:55:36 |
2019/12/14MC集合+击杀 | 55 | 40 | 熔火之心 | 2019-12-14 00:47:08 |
2019/12/7黑龙击杀 | 5 | 1 | 奥妮克希亚的巢穴 | 2019-12-07 01:39:00 |
2019/12/7黑龙击杀 | 5 | 39 | 奥妮克希亚的巢穴 | 2019-12-07 00:44:51 |
2019/12/7MC集合+击杀+替补 | 55 | 41 | 奥妮克希亚的巢穴 | 2019-12-07 00:36:20 |
2019/11/30MC集合+击杀 | 55 | 1 | 奥妮克希亚的巢穴 | 2019-11-30 08:38:07 |
2019/11/29黑龙击杀 | 5 | 1 | 奥妮克希亚的巢穴 | 2019-11-30 01:35:01 |
2019/11/30黑龙击杀 | 5 | 43 | 奥妮克希亚的巢穴 | 2019-11-30 01:31:35 |
无2019/11/30MC集合+1号 | 10 | 1 | 熔火之心 | 2019-11-30 01:24:12 |
2019/11/30MC集合+击杀 | 55 | 43 | 熔火之心 | 2019-11-30 01:23:27 |
2019/11/25黑龙分团战 | 10 | 41 | 奥妮克希亚的巢穴 | 2019-11-26 13:52:05 |
2019/11/22黑龙集合+MC击杀未进团 | 60 | 1 | 奥妮克希亚的巢穴 | 2019-11-25 20:06:29 |
2019/11/22黑龙集合+击杀(10分)、MC击杀(50)+替补 | 60 | 1 | 熔火之心 | 2019-11-25 19:11:37 |
2019/11/22黑龙无集合分 | 5 | 1 | 奥妮克希亚的巢穴 | 2019-11-22 23:02:08 |
2019/11/22黑龙集合+击杀(10分)、MC击杀(50)+替补 | 60 | 42 | 熔火之心 | 2019-11-22 23:01:36 |
2019/11/15MC集合+击杀 | 55 | 47 | 熔火之心 | 2019-11-16 00:10:14 |
2019/11/15黑龙击杀 | 5 | 46 | 奥妮克希亚的巢穴 | 2019-11-16 00:07:48 |
2019/11/15黑龙集合 | 5 | 46 | 奥妮克希亚的巢穴 | 2019-11-16 00:04:39 |
2019/11/6黑龙集合+击杀(临时调至1团剥皮) | 10 | 1 | 奥妮克希亚的巢穴 | 2019-11-10 23:42:05 |
2019/11/10黑龙击杀(+替补) | 5 | 41 | 奥妮克希亚的巢穴 | 2019-11-10 23:24:30 |
2019/11/10黑龙集合 | 5 | 37 | 奥妮克希亚的巢穴 | 2019-11-10 23:17:28 |
2019/11/8MC1-10号击杀+10号开荒 | 55 | 1 | 熔火之心 | 2019-11-09 20:33:48 |
2019/11/8MC5-10号击杀+10号开荒 | 35 | 1 | 熔火之心 | 2019-11-09 20:33:11 |
暴雪游戏
魔兽怀旧服
综合板块
魔兽常用工具